Dolar 39.2873 Euro 44.9878 Altın 4243.536 Borsa 9486.56 Sterlin 53.375 Brend 65.29
6 Haziran 2025 Cuma

İstanbul, Ankara, İzmir'de Son Dakika Deprem Mi? 02 Mart 2025 AFAD Son Durum!

İstanbul, Ankara, İzmir'de Son Dakika Deprem Mi? 02 Mart 2025 AFAD Son Durum!
2 Mart 2025 Pazar/00:58
```html

02 Mart 2025'tan Güncel AFAD ve Kandilli Deprem Raporları

AFAD GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Çat (Erzurum) 23:33:53 01-03-2025 39.67361 40.69389 7.19 1.3
Mustafakemalpaşa (Bursa) 23:32:40 01-03-2025 40.09083 28.49389 7.01 1.1
MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ) 23:14:56 01-03-2025 39.4012 26.1473 7.9 2
Ege Denizi - [09.69 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:14:56 01-03-2025 39.40528 26.17722 9.9 1.8
Nurdağı (Gaziantep) 23:01:30 01-03-2025 37.15472 36.70833 7 2
Saimbeyli (Adana) 22:45:20 01-03-2025 37.83722 36.28028 7 2.8
PAYAMBURNU-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) 22:45:19 01-03-2025 37.848 36.3082 1.9 2.7
Marmara Denizi - [11.37 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 22:29:04 01-03-2025 40.80028 27.55944 13.6 1.1
AKDENİZ 22:10:43 01-03-2025 36.1468 28.194 11.6 1.6
Akdeniz - [69.22 km] Marmaris (Muğla) 22:10:39 01-03-2025 36.00861 28.14056 12.46 1.5
Akçadağ (Malatya) 21:50:31 01-03-2025 38.34111 37.70972 7.62 1.2
Ege Denizi - [41.40 km] Urla (İzmir) 21:47:22 01-03-2025 37.86917 26.44528 8.21 1.3
Darende (Malatya) 21:41:08 01-03-2025 38.42417 37.49306 7.02 2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 21:41:07 01-03-2025 38.4073 37.4923 1.8 2
Sungurlu (Çorum) 21:24:37 01-03-2025 40.005 34.21167 9.92 1.1
URLA (İZMİR) 20:39:19 01-03-2025 38.3428 26.6982 14.2 1.6
EGE DENİZİ 20:31:22 01-03-2025 36.6885 25.6788 11.4 2.4
Gölbaşı (Ankara) 20:14:07 01-03-2025 39.43306 32.86583 6.91 1.6
CİMSİT-GÖLBAŞI (ANKARA) 20:14:07 01-03-2025 39.3928 32.865 7.9 1.6
DEVEBOYNU-AFŞİN (KAHRAMANMARAŞ) 19:28:30 01-03-2025 38.1273 36.7982 5.1 1.7
Göksun (Kahramanmaraş) 19:28:28 01-03-2025 38.1275 36.67861 6.7 1.6
Mamak (Ankara) 17:40:25 01-03-2025 39.835 33.02222 7 0.8
Mamak (Ankara) 17:39:57 01-03-2025 39.87 33.03222 7 1
MAMAK (ANKARA) 17:39:57 01-03-2025 39.8353 33.0218 5.3 1.3
Orhaneli (Bursa) 16:55:39 01-03-2025 39.99472 28.81389 7.23 1.2
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [130.44 km] Bodrum (Muğla) 16:34:45 01-03-2025 36.79111 25.82 7 2
EGE DENİZİ 16:34:45 01-03-2025 36.685 25.545 10.6 2.3
Manavgat (Antalya) 16:27:50 01-03-2025 37.02167 31.22444 96.49 1.3
Pamukkale (Denizli) 16:19:58 01-03-2025 37.72194 29.17333 7.03 1
Mustafakemalpaşa (Bursa) 16:09:39 01-03-2025 39.94139 28.80194 7.83 1.3
CEMRE-KAŞ (ANTALYA) 15:59:42 01-03-2025 36.5425 29.5583 19.4 2.3
Kaş (Antalya) 15:59:41 01-03-2025 36.46333 29.54139 35.35 2.1
Ayrancı (Karaman) 15:46:10 01-03-2025 37.43861 33.67472 6.99 1.1
Kırıkhan (Hatay) 15:39:46 01-03-2025 36.51472 36.40722 7 2.9
ILIKPINAR-KIRIKHAN (HATAY) 15:39:46 01-03-2025 36.5245 36.3858 6.4 2.9
Gediz (Kütahya) 15:35:39 01-03-2025 39.16778 29.37611 7 1
Altıntaş (Kütahya) 15:19:39 01-03-2025 39.03889 30.07444 7 2.3
MECİDİYE-ALTINTAS (KÜTAHYA) 15:19:39 01-03-2025 38.9945 30.0607 5 2.5
EGE DENİZİ 14:32:58 01-03-2025 36.702 25.6158 4.7 3.4
Ege Denizi 14:32:57 01-03-2025 36.73472 25.72306 7 3.2
EGE DENİZİ 14:21:02 01-03-2025 36.6327 25.5567 5 2.2
EGE DENİZİ 13:51:40 01-03-2025 36.6097 25.7942 5 2
Emet (Kütahya) 13:31:37 01-03-2025 39.37278 29.27333 7 1.4
CALCAAGIL-EMET (KÜTAHYA) 13:31:36 01-03-2025 39.3717 29.3152 9.8 1.3
Elbistan (Kahramanmaraş) 13:17:09 01-03-2025 38.25306 37.33944 7 2.6
GUNDERE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) 13:17:09 01-03-2025 38.255 37.351 5 2.8
Akhisar (Manisa) 13:14:18 01-03-2025 38.86 27.94083 11.41 1
ISKELE-BİGADİC (BALIKESİR) 13:11:34 01-03-2025 39.4922 28.1808 7.7 2
Bigadiç (Balıkesir) 13:11:33 01-03-2025 39.46111 28.15611 7 1.7
Hınıs (Erzurum) 13:10:01 01-03-2025 39.30417 41.72111 14.45 2.5
BAYIRKOY-HINIS (ERZURUM) 13:10:01 01-03-2025 39.2968 41.788 9.4 2.8
Ege Denizi 12:49:11 01-03-2025 40.1825 24.58833 7 2.1
YUNANİSTAN 12:49:09 01-03-2025 39.814 24.1582 23 2.4
Ege Denizi 12:44:13 01-03-2025 39.78944 24.55556 7 2.4
YUNANİSTAN 12:44:11 01-03-2025 39.7808 24.1315 26 2.7
Artuklu (Mardin) 12:38:33 01-03-2025 37.42528 40.66472 15.39 0.8
Çubuk (Ankara) 12:24:04 01-03-2025 40.17389 32.93417 7 1.5
SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) 12:24:04 01-03-2025 40.1593 32.9723 7.6 1.7
Gölyaka (Düzce) 12:08:59 01-03-2025 40.78583 30.98778 7.12 1
Baklan (Denizli) 11:46:13 01-03-2025 37.90083 29.50611 7.87 1.1
Soma (Manisa) 11:40:45 01-03-2025 39.22028 27.70972 7.06 1.1
Beypazarı (Ankara) 10:57:17 01-03-2025 40.16194 31.7775 7 2
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 10:57:17 01-03-2025 40.1883 31.7555 7.8 2.2
Kovancılar (Elazığ) 10:54:50 01-03-2025 38.77611 40.00806 6.97 1.8
KARASUNGUR-KOVANCILAR (ELAZIĞ) 10:54:50 01-03-2025 38.8043 40.0765 4.1 2.2
GİRİT ADASI (AKDENİZ) 10:52:01 01-03-2025 35.5473 26.2885 51.5 2.3
Ege Denizi - [154.03 km] Datça (Muğla) 10:52:00 01-03-2025 35.40944 26.80028 9.63 2
Ege Denizi 10:48:45 01-03-2025 36.88944 25.80194 7 2.2
EGE DENİZİ 10:48:43 01-03-2025 36.7127 25.5337 4.6 2.5
Ege Denizi - [11.29 km] Dikili (İzmir) 10:36:40 01-03-2025 38.85139 26.80528 11.2 1.5
CANDARLI KORFEZİ (EGE DENİZİ) 10:36:39 01-03-2025 38.8447 26.818 15.3 1.7
Tut (Adıyaman) 10:31:57 01-03-2025 37.86528 37.89611 9.08 1.5
Karesi (Balıkesir) 10:17:03 01-03-2025 39.82694 27.82222 8.32 1.1
Göksun (Kahramanmaraş) 10:17:02 01-03-2025 37.83889 36.28278 7 2
Yeşilyurt (Malatya) 10:16:55 01-03-2025 38.20139 38.07639 7 1.5
Yeşilyurt (Malatya) 10:16:04 01-03-2025 38.19028 38.03611 7 1.3
EGE DENİZİ 09:55:33 01-03-2025 36.6235 25.5257 10.1 2.1
Akhisar (Manisa) 09:39:06 01-03-2025 38.99444 27.87333 10.24 1.1
EGE DENİZİ 09:18:26 01-03-2025 36.6875 25.6785 2.8 1.9
Nurdağı (Gaziantep) 09:14:08 01-03-2025 37.26278 36.97278 6.99 1.1
Gölyaka (Düzce) 09:06:02 01-03-2025 40.79278 30.98778 7.73 1.4
YAZLIK-GÖLYAKA (DUZCE) 09:06:02 01-03-2025 40.7875 30.9767 12.4 1.8
Ege Denizi - [44.41 km] Ayvacık (Çanakkale) 09:03:48 01-03-2025 39.39889 25.56056 10.77 1.2
EGE DENİZİ 08:22:21 01-03-2025 36.5938 25.5827 9 2.4
Karakoçan (Elazığ) 07:55:43 01-03-2025 38.93694 40.03472 6.56 1.3
Manavgat (Antalya) 07:31:46 01-03-2025 36.91389 31.34167 7.11 1.2
Yedisu (Bingöl) 07:24:06 01-03-2025 39.40139 40.67194 7 1.3
ELMALI-YEDİSU (BİNGÖL) 07:24:05 01-03-2025 39.3715 40.605 5.1 1.7
EGE DENİZİ 07:17:53 01-03-2025 36.6243 25.434 14.7 1.8
EGE DENİZİ 07:15:12 01-03-2025 36.627 25.524 10.9 2.3
Ege Denizi - [12.58 km] Dikili (İzmir) 07:12:21 01-03-2025 39.05889 26.685 7 1.1
Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [93.99 km] Enez (Edirne) 07:02:44 01-03-2025 41.13139 25.10444 7.84 2.2
YUNANİSTAN 07:02:44 01-03-2025 41.1382 25.2705 5.4 2.2
EGE DENİZİ 06:24:38 01-03-2025 36.6178 25.4892 8.3 2.4
Ege Denizi 06:24:37 01-03-2025 36.51972 25.45056 7 2.1
Dalaman (Muğla) 06:18:56 01-03-2025 36.865 28.9725 7 1.3
Bigadiç (Balıkesir) 06:09:34 01-03-2025 39.36306 28.0225 7.19 0.9
EGE DENİZİ 06:04:21 01-03-2025 36.6312 25.4295 5.3 2
Sumbas (Osmaniye) 05:55:08 01-03-2025 37.55778 36.0375 7.01 1.5
CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANİYE) 05:55:08 01-03-2025 37.5815 36.0658 3.9 1.6
EGE DENİZİ 05:30:54 01-03-2025 36.5482 25.4522 14.7 2.3
Ege Denizi 05:30:48 01-03-2025 36.39417 25.27944 7 2.3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 05:07:30 01-03-2025 37.87639 36.65639 7 1.7
DONGEL-(KAHRAMANMARAS) 05:07:28 01-03-2025 37.8585 36.6607 10.3 1.9
Arsuz (Hatay) 04:49:40 01-03-2025 36.33611 35.94 7 1.4
Ereğli (Konya) 04:32:35 01-03-2025 37.47 34.15889 6.98 1.2
HALKAPINAR (KONYA) 04:32:35 01-03-2025 37.4432 34.1892 6.7 1.5
Akdeniz - [66.08 km] Marmaris (Muğla) 04:18:23 01-03-2025 36.03694 28.13917 7.98 1.6
YUNANİSTAN 04:07:33 01-03-2025 40.3282 24.0952 13.9 2
Merkez (Bingöl) 04:06:15 01-03-2025 38.82472 40.43278 6.97 1.2
BALPINAR-(BİNGÖL) 04:06:13 01-03-2025 38.834 40.3673 9.6 1.3
Akdeniz - [47.79 km] Kaş (Antalya) 03:55:50 01-03-2025 35.85194 29.22222 15.61 1.1
Demirözü (Bayburt) 03:54:22 01-03-2025 40.17222 39.97889 7 0.7
EGE DENİZİ 03:41:48 01-03-2025 36.6268 25.6535 5.4 3.2
Ege Denizi 03:41:46 01-03-2025 36.63889 25.66778 7 3.2
Akdeniz - [241.69 km] Datça (Muğla) 03:26:25 01-03-2025 34.55917 26.91889 7.59 2.3
RODOS ADASI (AKDENİZ) 03:23:06 01-03-2025 36.2955 28.1613 5.2 1.3
Yeşilyurt (Malatya) 03:12:10 01-03-2025 38.21861 38.07333 7 1.4
SUCATI-DOĞANŞEHİR (MALATYA) 03:12:09 01-03-2025 38.2033 38.0147 5.4 1.3
Çal (Denizli) 02:59:04 01-03-2025 37.89111 29.4 7 0.8
Uğurludağ (Çorum) 02:55:31 01-03-2025 40.49056 34.55667 6.87 1.7
HACIAHMETDERESİ-(ÇORUM) 02:55:31 01-03-2025 40.5222 34.5578 12.4 1.7
Gördes (Manisa) 02:50:46 01-03-2025 39.06639 28.1675 7 0.7
Yeşilyurt (Malatya) 02:34:50 01-03-2025 38.21 38.06333 7 2.3
DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) 02:34:49 01-03-2025 38.2345 37.9965 7.7 2.3
Marmara Denizi - [02.26 km] Çınarcık (Yalova) 02:18:13 01-03-2025 40.62056 28.93028 7.09 2.4
ESENKOY-ÇINARCIK (YALOVA) 02:18:13 01-03-2025 40.61 28.9593 10.8 2.8
Ege Denizi 01:47:19 01-03-2025 36.67611 25.67722 7 2
EGE DENİZİ 01:47:18 01-03-2025 36.623 25.485 13.6 2.6
Ödemiş (İzmir) 01:40:59 01-03-2025 38.08583 28.11 7 0.8
Sumbas (Osmaniye) 01:40:18 01-03-2025 37.56361 35.98722 7.02 2
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) 01:40:17 01-03-2025 37.6322 36.04 10.2 1.8
Samandağ (Hatay) 01:36:34 01-03-2025 36.22472 35.93528 7 1.7
Ar-Rastan, Humus (Suriye) - [119.02 km] Yayladağı (Hatay) 01:16:45 01-03-2025 34.9175 36.78278 17.8 2.3
SURİYE 01:16:41 01-03-2025 34.7395 36.525 5 2.2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 00:58:46 01-03-2025 37.78222 36.51722 6.98 2
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 00:58:45 01-03-2025 37.7767 36.5373 9.4 1.9
Kemah (Erzincan) 00:54:39 01-03-2025 39.55167 38.69028 7.17 1
Ege Denizi 00:48:50 01-03-2025 36.90222 24.64361 7.26 2.2
Refahiye (Erzincan) 00:44:27 01-03-2025 40.00722 38.87556 7 0.9
Kangal (Sivas) 00:40:10 01-03-2025 39.39528 37.35333 12.47 1.2
SENYURT-ULAS (SIVAS) 00:40:09 01-03-2025 39.46 37.3157 5.4 1.3
Ege Denizi 00:33:00 01-03-2025 36.69028 25.77167 6.95 1.9
KANDİLLİ GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Çat (Erzurum) 23:33:53 01-03-2025 39.67361 40.69389 7.19 1.3
Mustafakemalpaşa (Bursa) 23:32:40 01-03-2025 40.09083 28.49389 7.01 1.1
MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ) 23:14:56 01-03-2025 39.4012 26.1473 7.9 2
Ege Denizi - [09.69 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:14:56 01-03-2025 39.40528 26.17722 9.9 1.8
Nurdağı (Gaziantep) 23:01:30 01-03-2025 37.15472 36.70833 7 2
Saimbeyli (Adana) 22:45:20 01-03-2025 37.83722 36.28028 7 2.8
PAYAMBURNU-GÖKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:45:19 01-03-2025 37.848 36.3082 1.9 2.7
Marmara Denizi - [11.37 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 22:29:04 01-03-2025 40.80028 27.55944 13.6 1.1
AKDENİZ 22:10:43 01-03-2025 36.1468 28.194 11.6 1.6
Akdeniz - [69.22 km] Marmaris (Muğla) 22:10:39 01-03-2025 36.00861 28.14056 12.46 1.5
Akçadağ (Malatya) 21:50:31 01-03-2025 38.34111 37.70972 7.62 1.2
Ege Denizi - [41.40 km] Urla (İzmir) 21:47:22 01-03-2025 37.86917 26.44528 8.21 1.3
Darende (Malatya) 21:41:08 01-03-2025 38.42417 37.49306 7.02 2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 21:41:07 01-03-2025 38.4073 37.4923 1.8 2
Sungurlu (Çorum) 21:24:37 01-03-2025 40.005 34.21167 9.92 1.1
URLA (İZMİR) 20:39:19 01-03-2025 38.3428 26.6982 14.2 1.6
EGE DENİZİ 20:31:22 01-03-2025 36.6885 25.6788 11.4 2.4
Gölbaşı (Ankara) 20:14:07 01-03-2025 39.43306 32.86583 6.91 1.6
CİMSİT-GÖLBAŞI (ANKARA) 20:14:07 01-03-2025 39.3928 32.865 7.9 1.6
DEVEBOYNU-AFŞİN (KAHRAMANMARAŞ) 19:28:30 01-03-2025 38.1273 36.7982 5.1 1.7
Göksun (Kahramanmaraş) 19:28:28 01-03-2025 38.1275 36.67861 6.7 1.6
Mamak (Ankara) 17:40:25 01-03-2025 39.835 33.02222 7 0.8
Mamak (Ankara) 17:39:57 01-03-2025 39.87 33.03222 7 1
MAMAK (ANKARA) 17:39:57 01-03-2025 39.8353 33.0218 5.3 1.3
Orhaneli (Bursa) 16:55:39 01-03-2025 39.99472 28.81389 7.23 1.2
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [130.44 km] Bodrum (Muğla) 16:34:45 01-03-2025 36.79111 25.82 7 2
EGE DENİZİ 16:34:45 01-03-2025 36.685 25.545 10.6 2.3
Manavgat (Antalya) 16:27:50 01-03-2025 37.02167 31.22444 96.49 1.3
Pamukkale (Denizli) 16:19:58 01-03-2025 37.72194 29.17333 7.03 1
Mustafakemalpaşa (Bursa) 16:09:39 01-03-2025 39.94139 28.80194 7.83 1.3
CEMRE-KAŞ (ANTALYA) 15:59:42 01-03-2025 36.5425 29.5583 19.4 2.3
Kaş (Antalya) 15:59:41 01-03-2025 36.46333 29.54139 35.35 2.1
Ayrancı (Karaman) 15:46:10 01-03-2025 37.43861 33.67472 6.99 1.1
Kırıkhan (Hatay) 15:39:46 01-03-2025 36.51472 36.40722 7 2.9
ILIKPINAR-KIRIKHAN (HATAY) 15:39:46 01-03-2025 36.5245 36.3858 6.4 2.9
Gediz (Kütahya) 15:35:39 01-03-2025 39.16778 29.37611 7 1
Altıntaş (Kütahya) 15:19:39 01-03-2025 39.03889 30.07444 7 2.3
MECİDİYE-ALTINTAS (KÜTAHYA) 15:19:39 01-03-2025 38.9945 30.0607 5 2.5
EGE DENİZİ 14:32:58 01-03-2025 36.702 25.6158 4.7 3.4
Ege Denizi 14:32:57 01-03-2025 36.73472 25.72306 7 3.2
EGE DENİZİ 14:21:02 01-03-2025 36.6327 25.5567 5 2.2
EGE DENİZİ 13:51:40 01-03-2025 36.6097 25.7942 5 2
Emet (Kütahya) 13:31:37 01-03-2025 39.37278 29.27333 7 1.4
CALCAAGIL-EMET (KÜTAHYA) 13:31:36 01-03-2025 39.3717 29.3152 9.8 1.3
Elbistan (Kahramanmaraş) 13:17:09 01-03-2025 38.25306 37.33944 7 2.6
GUNDERE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) 13:17:09 01-03-2025 38.255 37.351 5 2.8
Akhisar (Manisa) 13:14:18 01-03-2025 38.86 27.94083 11.41 1
ISKELE-BİGADİC (BALIKESİR) 13:11:34 01-03-2025 39.4922 28.1808 7.7 2
Bigadiç (Balıkesir) 13:11:33 01-03-2025 39.46111 28.15611 7 1.7
Hınıs (Erzurum) 13:10:01 01-03-2025 39.30417 41.72111 14.45 2.5